Купить плиты лотков серии 3.006.1-2.87 можно с доставкой до объекта.
Обратите внимание, что все позиции в нашем прайс-листе сгруппированы по ширине канала. Удобнее всего сперва посмотреть на ширину, а потом из них уже выбрать подходящую толщину, нагрузку и длину.
Плиты перекрытия лотков используются для покрытия собранных железобетонных каналов. Плиты могут быть неоднократно демонтироваться.
Наименование | Габариты (мм.) | вес, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
П 28д-15 | 740 | 3380 | 300 | 1880 |
П 27д-8 | 740 | 3380 | 250 | 1580 |
П 25д-15 | 740 | 2780 | 250 | 1280 |
П 24д-8 | 740 | 2780 | 180 | 925 |
П 23-8/2 | 1480 | 2780 | 160 | 1640 |
П 23д-3 | 740 | 2780 | 160 | 820 |
П 21-8 | 2980 | 2460 | 160 | 2940 |
П 21д-8 | 740 | 2460 | 160 | 750 |
П 19д-15 | 740 | 2160 | 250 | 1000 |
П 18д-8 | 740 | 2160 | 150 | 600 |
П 16-15 | 2980 | 1840 | 180 | 2480 |
П 16д-15 | 740 | 1840 | 180 | 625 |
П 15-8 | 2980 | 1840 | 120 | 1650 |
П 15-5 | 2980 | 1840 | 120 | 1650 |
П 15д-8 | 740 | 1840 | 120 | 400 |
П 12-15 | 2980 | 1480 | 160 | 1770 |
П 12-8 | 2980 | 1480 | 160 | 1770 |
П 12д-8 | 740 | 1480 | 160 | 440 |
П 11-8 | 2980 | 1480 | 100 | 1120 |
П 11д-8 | 740 | 1480 | 100 | 275 |
П 9-15 | 2980 | 1160 | 120 | 1,05 |
П 9д-15 | 740 | 1160 | 120 | 250 |
П 8-11 | 2980 | 1160 | 100 | 900 |
П 8-8 | 2980 | 1160 | 100 | 900 |
П 8д-8 | 740 | 1160 | 100 | 225 |
ПТ 300.240.20-9 | 3000 | 2400 | 200 | 3550 |
ПТ 300.240.14-1,5 | 3000 | 2400 | 140 | 2500 |
ПТ 300.210.16-9 | 3000 | 2100 | 160 | 2550 |
ПТ 300.210.14-9 | 3000 | 2100 | 140 | 2180 |
ПТ 300.210.14-6 | 3000 | 2100 | 140 | 2180 |
ПТ 300.210.20-12 | 3000 | 2100 | 200 | 3180 |
ПТ 300.210.20-15 | 3000 | 2100 | 200 | 3150 |
ПТ 300.180.20-15 | 3000 | 1800 | 200 | 2750 |
ПТ 300.180.16-12 | 3000 | 1800 | 160 | 2180 |
ПТ 300.180.14-9 | 3000 | 1800 | 140 | 1880 |
ПТ 300.180.14-6 | 3000 | 1800 | 140 | 1880 |
ПТ 300.180.14-3 | 3000 | 1800 | 140 | 1880 |
ПТ 300.150.14-15 | 3000 | 1500 | 140 | 1580 |
ПТ 300.150.14-9 | 3000 | 1500 | 140 | 1580 |
ПТ 300.150.12-6 | 3000 | 1500 | 120 | 1330 |
ПТ 300.150.12-3 | 3000 | 1500 | 120 | 1330 |
ПТ 300.120.12-6 | 3000 | 1200 | 120 | 1050 |
ПТ 300.120.12-9 | 3000 | 1200 | 120 | 1050 |
ПТ 300.120.12-12 | 3000 | 1200 | 120 | 1050 |
ПТ 300.120.12-15 | 3000 | 1200 | 120 | 1050 |
ПТ 300.90.10-15 | 3000 | 900 | 100 | 650 |
ПТ 75.240.20-9 | 750 | 2400 | 200 | 880 |
ПТ 75.210.20-15 | 750 | 2100 | 200 | 780 |
ПТ 75.210.16-9 | 750 | 2100 | 160 | 630 |
ПТ 75.210.14-6 | 750 | 2100 | 140 | 550 |
ПТ 75.180.20-15 | 750 | 1800 | 200 | 635 |
ПТ 75.180.16-12 | 750 | 1800 | 160 | 540 |
ПТ 75.180.14-9 | 750 | 1800 | 140 | 500 |
ПТ 75.180.14-6 | 750 | 1800 | 140 | 460 |
ПТ 75.180.14-3 | 750 | 1800 | 140 | 450 |
ПТ 75.150.14-15 | 750 | 1500 | 140 | 380 |
ПТ 75.150.14-12 | 750 | 1500 | 140 | 380 |
ПТ 75.150.14-9 | 750 | 1500 | 140 | 380 |
ПТ 75.150.12-9 | 750 | 1500 | 120 | 330 |
ПТ 75.150.12-3 | 750 | 1500 | 120 | 330 |
ПТ 75.120.12-3 | 750 | 1200 | 120 | 280 |
ПТ 75.120.12-6 | 750 | 1200 | 120 | 280 |
ПТ 75.120.12-9 | 750 | 1200 | 120 | 280 |
ПТ 75.120.12-12 | 750 | 1200 | 120 | 280 |
ПТ 75.120.12-15 | 750 | 1200 | 120 | 280 |
ПТ 75.90.10-3 | 750 | 900 | 100 | 163 |
ПТ 75.60.8-15 | 750 | 60 | 80 | 85 |
Плиты перекрытия лотков марки ПТ изготавливаются по серии серий 3.006.1-2.87 и применяются (как и крышки лотков марки П) для покрытия каналов различного назначения.