Плиты ВП — один из наиболее востребованных типов ЖБИ в гражданском и промышленном строительстве. Выполняя роль прослойки между этажами, они несут на себе значительную нагрузку, поэтому их качество — вопрос не только выгоды, но и безопасности. Кроме возведения зданий изделия также применяются в строительстве трасс и тоннелей.
Поскольку область применения данного вида продукции довольно широка, номенклатура плит перекрытий насчитывает несколько десятков модификаций полнотелых и пустотелых изделий. В зависимости от назначения производство плит ВП может осуществляться из тяжелых марок бетона с арматурой, плотного силикатного бетона или более легкого конструкционного. Каждое изделие в обязательном порядке проходит технические испытания на изгиб, сжатие, излом и другие виды нагрузок.
Наименование | Габариты (мм.) | вес, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||
Плиты перекрытия каналов | ||||
В-4 | 750 | 500 | 60 | 55 |
В-5 | 850 | 500 | 70 | 75 |
В-6 | 950 | 500 | 70 | 83 |
В-7 | 1050 | 500 | 80 | 100 |
В-8 | 1150 | 1000 | 90 | 265 |
В-9 | 1300 | 1000 | 100 | 330 |
В-10 | 1400 | 1000 | 100 | 360 |
В-11 | 1500 | 1000 | 120 | 460 |
В-12 | 1600 | 500 | 120 | 240 |
В-13 | 1700 | 500 | 130 | 280 |
В-14 | 1800 | 500 | 130 | 290 |
В-16 | 2000 | 500 | 160 | 400 |
Плиты перекрытий камер и каналов | ||||
Плиты ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 |
Плиты ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 780 |
Плиты ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 1150 |
Плиты ВП 16-18(отв.) | 1610 | 1800 | 160 | 980 |
Плиты ВП 16-18 (центр.отв) | 1610 | 1800 | 160 | 980 |
Плиты ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 |
Плиты ВП 19-12 | 1910 | 1200 | 160 | 930 |
Плиты ВП 19-18 | 1910 | 1800 | 160 | 1380 |
Плиты ВП 19-18(отв.) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 |
Плиты ВП 19-18 (центр.отв) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 |
Плиты ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 500 |
Плиты ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 |
Плиты ВП 22-12( отв.) | 2210 | 1200 | 160 | 880 |
Плиты ВП 22-12 (центр.отв.) | 2210 | 1200 | 160 | 880 |
Плиты ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1570 |
Плиты ВП 22-18(отв.) | 2210 | 1800 | 160 | 1400 |
Плиты ВП 22-18(центр.отв.) | 2210 | 1800 | 160 | 1400 |
Плиты ВП 25-6 | 2520 | 600 | 220 | 830 |
Плиты ВП 25-12 | 2520 | 1200 | 220 | 1630 |
Плиты ВП 25-12(отв.) | 2520 | 1200 | 220 | 1350 |
Плиты ВП 25-12( центр.отв) | 2520 | 1200 | 220 | 1350 |
Плиты ВП 25-18 | 2520 | 1800 | 220 | 2220 |
Плиты ВП 25-18(отв.) | 2520 | 1800 | 220 | 2050 |
Плиты ВП 25-18( центр.отв) | 2520 | 1800 | 220 | 2050 |
Плиты ВП 28-12 | 2820 | 1200 | 220 | 1820 |
Плиты ВП 28-12 (отв.) | 2820 | 1200 | 220 | 1550 |
Плиты ВП 28-12 (центр.отв.) | 2820 | 1200 | 220 | 1550 |
Плиты ВП 28-6 | 2820 | 600 | 220 | 930 |
Плиты ВП 28-18 | 2820 | 1800 | 220 | 2800 |
Плиты ВП 28-18(отв.) | 2820 | 1800 | 220 | 2520 |
Плиты ВП 28-18 (центр.отв.) | 2820 | 1800 | 220 | 2520 |
Плиты ВП 28-18 (2 отв.) | 2820 | 1800 | 220 | 2240 |
Плиты ВП 31-12 | 3100 | 1200 | 260 | 2370 |
Плиты ВП 31-12 (отв.) | 3100 | 1200 | 260 | 2200 |
Плиты ВП 31-12 (центр.отв) | 3100 | 1200 | 260 | 2200 |
Плиты ВП 31-18 | 3100 | 1800 | 260 | 3650 |
Плиты ВП 31-18(отв.) | 3100 | 1800 | 260 | 3470 |
Плиты ВП 31-18(центр.отв.) | 3100 | 1800 | 260 | 3470 |
Плиты ВП 31-18(2 отв.) | 3100 | 1800 | 260 | 3300 |
Плиты ВП 34-12 | 3400 | 1200 | 260 | 2600 |
Плиты ВП 34-12 (отв.) | 3400 | 1200 | 260 | 2150 |
Плиты ВП 34-12(центр.отв) | 3400 | 1200 | 260 | 2150 |
Плиты ВП 34-18 | 3400 | 1800 | 260 | 3850 |
Плиты ВП 34-18(отв.) | 3400 | 1800 | 260 | 3700 |
Плиты ВП 34-18(центр.отв) | 3400 | 1800 | 260 | 3700 |
Плиты ВП 34-18 (2отв) | 3400 | 1800 | 260 | 3500 |
Плиты ВП 36-18 | 3600 | 1800 | 320 | 4500 |
Плиты ВП 36-18(отв.) | 3600 | 1800 | 320 | 4300 |
Плиты ВП 36-18(2отв.) | 3600 | 1800 | 320 | 4350 |
Плиты ВП 37-12 | 3700 | 1200 | 320 | 3470 |
Плиты ВП 37-12(отв) | 3700 | 1200 | 320 | 3030 |
Плиты ВП 37-12(центр.отв.) | 3700 | 1200 | 320 | 3030 |
Плиты ВП 37-18 | 3700 | 1800 | 320 | 5370 |
Плиты ВП 37-18(отв.) | 3700 | 1800 | 320 | 4920 |
Плиты ВП 37-18(центр. отв.) | 3700 | 1800 | 320 | 4920 |
Плиты ВП 37-18 (2отв.) | 3700 | 1800 | 320 | 4480 |
Плиты ВП 38-18 | 3800 | 1800 | 320 | 5530 |
Плиты ВП 38-18(отв.) | 3800 | 1800 | 320 | 5080 |
Плиты ВП 40-12 | 4000 | 1200 | 320 | 3770 |
Плиты ВП 40-12(отв.) | 4000 | 1200 | 320 | 3330 |
Плиты ВП 40-12 (центр.отв) | 4000 | 1200 | 320 | 3330 |
Плиты ВП 40-18 | 4000 | 1800 | 320 | 5800 |
Плиты ВП 40-18(отв.) | 4000 | 1800 | 320 | 5350 |
Плиты ВП 40-18(центр.отв) | 4000 | 1800 | 320 | 5350 |
Плиты ВП 40-18(2отв) | 4000 | 1800 | 320 | 4900 |
Плиты ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | 4550 |
Плиты ВП 43-12(отв) | 4300 | 1200 | 360 | 4200 |
Плиты ВП 43-12 (центр.отв) | 4300 | 1200 | 360 | 4200 |
Плиты ВП 43-18 | 4300 | 1800 | 360 | 6980 |
Плиты ВП 43-18(отв.) | 4300 | 1800 | 360 | 6480 |
Плиты ВП 43-18 (центр.отв) | 4300 | 1800 | 360 | 6480 |
Плиты ВП 43-18 (2отв.) | 4300 | 1800 | 360 | 5980 |
Плиты ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | 4880 |
Плиты ВП 46-12 (отв) | 4600 | 1200 | 360 | 4700 |
Плиты ВП 46-12 (центр.отв.) | 4600 | 1200 | 360 | 4700 |
Плиты ВП 46-18 | 4600 | 1800 | 360 | 7450 |
Плиты ВП 46-18(отв.) | 4600 | 1800 | 360 | 6950 |
Плиты ВП 46-18(центр.отв.) | 4600 | 1800 | 360 | 6950 |
Плиты ВП 46-18 (2 отв.) | 4600 | 1800 | 360 | 6680 |
Маркировка «ВП» означает «панели перекрытия каналов и камер водосточных сетей». Панели применяют в нескольких сферах:
при строительстве канализаций, водоотводных сетей;
при установке лотков во время прокладки инженерных коммуникаций.
Канальные плиты ВП бывают монолитными (цельными прямоугольными) либо с 1 или 2 отверстиями. Панели с отверстиями применяют при строительстве колодцев под люк.
Плита перекрытия с маркировкой ВП отличается специфическими эксплуатационными характеристиками. Это:
высокая механическая прочность;
способность выдерживать значительные нагрузки, что крайне важно при подземной прокладке, когда грунт сильно давит на конструкции, деформирует и портит их;
устойчивость к механическим повреждениям;
срок службы 25-50 лет, поэтому техническое сооружение длительный период требует ремонта, замены конструктивных элементов;
класс водонепроницаемости минимум W4, так как при производстве используют марки бетона с малым водопоглощением;
морозостойкость минимум 75 циклов замораживания и размораживания.